Závady | Výdaje | Události | Galerie | Detaily | Odkazy | Návody | Kniha návštěv |
Obecné údaje:
datum | popis | oprava | cena [Kč] |
---|---|---|---|
11.10.2003 | nelze natankovat více jak půl nádrže | profouknuto odvzdušnění v Opel servisu Dodatek - částečný úspěch, nyní lze 50l ze 60 |
0 |
11.10.2003 | bazar ztratil hlavu na bezpečnostní šrouby | vyvařeno v servisu | 680 |
??.3.2004 | Prasklá žárovka pravého předního světla | výměna z rezervních zásob. Zároveň výměna žárovký dálkového světla v týmž světlometu. | 0 |
16.6.2004 | Prasklá žárovka zadního brzdového světla | výměna z rezervních zásob | 0 |
4.9.2004 | Ureznulo spojení zadního dílu výfuku se zbytkem. | výměna za normální ohýbanou trubku + ozdobná dvouplášťová koncovka (v servisu) | 2 900 |
1.5.2005 | Konečně s jistotou identifikován (pomalu ale jistě zesilující) křaplavý zvuk ze spodu auta - palivové čerpadlo. Vzácné a zároveň nemilé :( | náhradní z vrakáče | zatím 0 |
18.10.2006 | Ventil volnoběhu letos dost zlobí (zvýšené otáčky), zatím pomáhá vyčištění (tak na půl roku), ale podle mě už má odslouženo. Uvidíme | čištění | 0 |
31.12.2006 | Krokáč opět vyčištěn, to už je ale stav nouze, studený nedokáže udržet otáčky nad 500 (ba to i chcípe, nutno držet "pod krkem" nožně), za tepla zase volnoběh 1500. Mírně natrhlé papírové těsnění ošetřeno tmelem (zbytek z výměny těsnění pod víkem ventilů) Jarní výměna mě nemine | čištění, čištění a zase čištění. Máš to chlapče spočtený :-] A peněženka taky :-( | 0 |
3.1.2006 | Křaplavý zvuk (viz 1.5.2005) dosáhl svého maxima v červenci téhož roku a do této doby již nic. Aspoň mám v kufru náhradní palivové čerpadlo :-) | zbytečných 3 500 | |
1.8.2007 | Lakování otěrových lišt - na ten již zešedlý plast nebyl hezký pohled | ||
1.8.2007 | Selhání diod na podsvícení je nějak časté (jedna z podsvícení MID a jedna z podsvícení klimy jsou špatné), zkusil jsem předřadit zenerovu diodu pro sražení napětí. Když už to bylo venku, vyměnil jsem to všechno. Ceny diod (parkovačky) jsou fakt peklo | Výměna | 700 |
datum | popis | cena [Kč] |
---|---|---|
15.11.2003 | Přišla zima tak musíme dat nový papuče :) Takže teď tam jsou plechový 15ky a Polaris2 185/65 | 12 114 |
16.11.2003 | Tak tohle byl porod - sehnat poklice. Proboha proč nikdo nepředpokládá, že můžou existovat zimní 15ky? A když už, tak proč si myslí, že můžou být škaredý :( | 636 |
15.1.2004 | Pravidelná prohlídka po 90t olej: Castrol formula SLX 0W30 svíčky: Bosch super 4 (FR91X) |
6 030 |
13.4.2004 | Sportovní pedály Nejsou tam na okrasu spíš pro praktičnost - odstranil se tím problém s mokrýma podrážkama, který děsně vržou na těch orig. gumových površích |
358 |
20.4.2004 | Filtr sání GREEN. Děkuji tímto kolegovi ve zbrani, 'Toyotistovi' Komanchovi za dodání | 1 600 |
20.6.2004 | Žárovky OSRAM Silverstar do předních světel (H7 + H1) | 950 |
8.11.2004 | Pravidelná prohlídka při 100.000km Vyměněno:
|
9 913 |
8.4.2005 | Stěrače BOSCH Aerotwin Stírají a vypadají znatelně lépe než originál - viz fotky |
900 |
16.4.2005 | Přeobutí a vyvážení letních kol Continental PremiumContact 195/60 R15 Je zajímavé o kolik se projeví o 2cm nenší průměr (má být 195/65) |
200 |
18.11.2005 | Pravidelná prohlídka při 110.000km Vyměněno:
|
2 500 mat. |
24.1.2006 | Zima dorazila stavající baterii BOSH Silver 55Ah 520A. Pořízena nová BOSH Silver 60Ah 600A | 2 200 |
29.5.2006 | Běžný spotřebák k výměně (115.000km):
|
|
28.6.2006 | Opět nové přední pneu (následek dovolené :-)) a opět osvědčené Continental Premium Contact II | 6 000 | 13.10.2006 | A po roce opět prohlídka (124.000km):
(před výměnou dolito do starého oleje aditivum k rozpuštění nečistot) |
3 500 |
18.12.2006 | Místo jedné modré parkovačky ve stropním světle namontován bílý luxeon s odporem (30ohm). Svítí to neskutečně, občas se dostatek světla hodí, což modré diody moc neumí (oči jsou stavěné přecijen na jine spektrum světla, v tomhle bíložlutá či červená vyhrává) | 250 |
23.3.2007 | Mimořádná servisní prohlídka v rámci příprav na dovolenou do Norska: (129.000km)
|
12 500 |
19.6.2007 | Výměna všech 4 pneu (132t km) před dovolenou. Tentokráte změna na Bridgestone Turanza ER300 v oblíbeném rozměru 195/60 R15 | 10 528 |
10.9.2007 | Nová lišta na zadních dveřích - když se na začítku odchlípne, tak se při
otevření dveří zničí, protože se odchlípnutým koncem zapře od dveře přední.
Což se stalo v Norsku |
400 |
8.10.2007 | Pravidelná roční prohlídka (144t km), Olej 5W30 | 1 400 |
datum | popis |
---|---|
14.12.2003 | Dorazila členská karta opel clubu Renbau, takže už jsem oficiálně 'v tom' :) |
21.12.2003 | Zůstala viset světelná houkačka. Musel sem kus jet a oslňovat ty předemnou. Vyhodil jsem pojistku a když jsem je po cestě zase nasadil, už to bylo v pořádku. Asi vlhkost v relátku. |
3.2.2004 | Vyšla mi recenze na vůz na super vectráckých strankách WectraWeb |
1.3.2004 | Sesmolil jsem stránku, která vám vyflusne spoustu zajímavých informace o Vectře B na základě zvolených informacích o vozu. Zkuste to. |
14.6.2004 | Zhotovena a úspěšně nainstalována záslepka EGR ventilu. Konecne ten parchant nebude zasírat sání a spotřeba šla o kousek dolů. |
2.8.2004 | Osvětlení interiéru do modra. Použity hlavne diody 3.3V (LED3 BLU 3000) bud v sérii po 4 nebo jedna s odporem 10k. |
14.8.2004 | Na stránkách přibyla kniha návštěv. Vřelé díky přítelkyni Martině za implementaci ;-) |
7.3.2005 | Podrobny katalog opel - od chlapika NEO, link ukazuje primo na jeho stranky |
15.3.2005 | Podrobný návod na čištění sání u dieslových motorů vecter B. Autorem je NIO, případné otázky a připomínky směrujte tedy na něj (kontakty uvedeny v návodu) |
26.3.2005 | Dokončen CARPASS generátor - pouze pro zálohování stávajícího. Je nutné vlastnit patřičné údaje. Návod k použití s podmínky najdete v odkazu. |
11.5.2005 | Jelikož se množí dotazy na návod k rozdělání palubové desky, tak jsme s klubákem Riwalem spíchli návod. Snad pomůže. |
20.5.2005 | Renbau sraz v Mýtě. Velmi vydařený! |
7.6.2005 | Změna barvy podsvícení ovládání rádia na volantu z (typické) žluté na modrou |
17.1.2006 | Renbau minisraz v Olomouci - velmi vydařená akcička, nutno zopakovat :) |
18.1.2006 | Začal zlobit ventil volnoběhu - bude zřejmě vyžadovat vyčištění |
24.1.2006 | Uhodily mrazy -22 pod nulou a baterie se předvedla v celé své "kráse" - její čas už se naplnil. Nastartoval jsem ale bylo to o fous, přitom byla před 14ti dny nabita do plna doma. Takže hurá pro novou. |
25.1.2006 | Mrazy pokračují, s baterkou je to stále horší, ale doma už čeká nová. Zamrznul ventil volnoběhu a auto nemělo volnoběh. Po zahřátí motoru ok. |
1.2.2006 | Mrazy dočasně polevily, ventil volnoběhu rozebrán a vyčištěn. Postup není, bo mám foťák v opravě |
24.3.2006 | Změněno podsvícení rádia |
4.6.2006 | 14-denní dovolená na Šumavě a Českém Ráji. Najeto 2400km bez jediného zaváhání techniky. Akorát proražení pneu o skálu na Ještědu bylo nepříjemné |
19.12.2006 | Firemní akce, ve 140ti nějaké moc hlučné, asi dosluhující střední tlumič výfuku (spolu
s chybějícim zadním) a letní obutí (teplota kolem 0) Změna 31.12.2006 - při čištění krokového ventilu jsem zjistil, že je úplně povolené sání prímo u škrtící klapky. Je to možná příčina hluku, ale moc se mi to nezdá, pořád se přikláním ke gumám a výfuku. |
3.1.2007 | Pořád nemám zimní obutí, letos je zima divná, pořád nad nulou, občas velmi mírně pod nulou jen v noci, sněžilo od listopadu 2006 jen jednou trošku |
5.7.2007 | Dovolená v Norsku. 18 dní a 7800km bez ztráty kytičky. Já to říkám pořád,
že se jedná o spolehlivé vozítko. Prostě: Voják se stará (servis), voják má (spolehlivost) :-) Čímdál míň chápu některé negativný výroky ostatních směrem k Oplům. Pár tématických foteček je v galerii |
8.10.2007 | První sraz VectraWebu v Pávově. Velice Vydařená akcička, účast byla velká, jen od Hujerů odrazilo .... bane, skutečně Vecter bylo požehnaně, byly i sprinty (můj kousek se i přes 10 let stáří ukázal býti respektu hodným soupeřem :)) apod. motoristická spestření. |
Motor | typ | X20XEV (DOHC) |
počet válců | 4 | |
ventilů/válec | 4 | |
obsah [ccm] | 1998 | |
vrtání [mm] | 86.0 | |
zdvih [mm] | 86.0 | |
kompresní poměr | 10.8 | |
výkon [kW/HP] | 100 / 136 | |
při ot/min | 5600 | |
kr. mom. [Nm] | 188 | |
při ot/min | 3200 | |
max. otáčky [ot/min] | 6600 | |
řídící jednotka | Simtec 56.5 | |
Karoserie | typ | sedan, 4 dveře |
barva | zelená metal. | |
objem kufru [l] | ? (500) | |
typ ráfků | hliníkové 15" | |
pneu | 195/65 R15 | |
brzdy přední zadní ruční |
kotoučové 288mm kotoučové 270mm bubnová |
|
pal. nádrž [l] | 60 | |
Rozměry [mm] |
délka [mm] | 4477 |
šířka [mm] | 1707 | |
výška [mm] | 1425 | |
rozvor [mm] | 2637 | |
rozchod p/z [mm] | 1484 / 1470 | |
Hmotnosti [kg] |
pohotovostní | 1405 |
užitečná | 520 | |
celková | 1925 | |
Spotřeba [l/100km] | město | 10.0 [8.6] |
90 km/h | 5.8 | |
120 km/h | 7.1 | |
mix | 7.6 [7.3] | |
Výkony | max rychlost [km/h] | 215 |
0-100km/h [s] | 9.8 [8.7] | |
60-100km/h [s] | [5.2] | |
Graf výkonu v závislosti na otáčkách | ||
Graf otáček v závislosti na rychlosti | ||
Výbava | tov. značení | CDX |
automat. klimatizace palubní počítač přední airbagy (2) el. ovladaná okna, zrcátka ABS, TC Radio - kazeta, RDS, TP, EON, 8 repro |
Další zajímavé odkazy:
Zveřejněné návody: