Výdaje | Detaily | Galerie |
datum | popis | km | cena [Kč] |
---|---|---|---|
Výměna autobaterie - záložní BOSH ještě z Vectry) | 0 | ||
Výměna zapalovacích svíček, oprava krytu rozvodů | 250 | ||
Seřízení volnoběhu a pedálu spojku | 0 | ||
Oprava poškozené hadice sání a klapky vzduchu v sání. | 0 | 100 | |
Výměna palivového filtru | 29 |
Motor | typ | 138B2.000 fire OHC |
počet válců | 4 | |
ventilů/válec | 2 | |
obsah [ccm] | 1301 | |
vrtání [mm] | 86.4 | |
zdvih [mm] | 55.5 | |
kompresní poměr | 9.1:1 | |
karburátor | Weber 32 DMTR | |
výkon [kW/HP] | 48 / 66 | |
při ot/min | 5700 | |
kr. moment [Nm] | 100 | |
při ot/min | 2900 | |
převodovka | 5-stupňová manuální |
|
Karoserie | typ | hatchback, 4 dveře |
barva | bílá základní | |
objem kufru [l] | 270 | |
typ ráfků | lité 13" | |
pneu | 155/70 R13 | |
brzdy přední zadní ruční |
kotoučové bubnové bubnová |
|
pal. nádrž [l] | 33 | |
Rozměry [mm] |
délka [mm] | 3645 |
šířka [mm] | 1549 | |
výška [mm] | 1405 | |
rozvor [mm] | 2362 | |
Hmotnosti [kg] |
pohotovostní | 750 |
Spotřeba [l/100km] | město | 7.5 |
průměr | ? | |
Výkony | max rychlost [km/h] | 167 |
0-100km/h [s] | 11.3 | |
Výbava | tov. značení | 70SX |
přední okna el. centrální zamykání střešní okno otáčkoměr |